120KV/5mA直流高壓發(fā)生器-直流高壓發(fā)生器價格
關(guān)鍵字:120KV/5mA 直流發(fā)生器
直流高壓發(fā)生器是適用于電力部門、廠礦企業(yè)動力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進行直流高壓試驗的換代產(chǎn)品。
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2-5 | 120/2-5 | 200/2-5 | 250/2-5 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級 |
輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 200 | 250 | 200/300 | 600~800kV等合同 定做。 |
輸出電流(mA) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | |
輸出功率(W) | 120-300 | 240-600 | 400-1000 | 500-1250 | 600 | |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | |
機箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×1350 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 12.6 | |
高壓極性 | 負極性 | |||||
工作電源 | 220V±10% | |||||
電壓測量誤差 | 1%±1個字節(jié) | |||||
電流測量誤差 | 1%±1個字節(jié) | |||||
過壓整定誤差 | ≤1% | |||||
0.75切換誤差 | ≤1% | |||||
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動.電源電壓變化±10%.≤0.5% | |||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | |||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時不大于90%(無凝露) | |||||
海拔高度 | 2000米以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631511 管理登陸